PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00002353 | 08/09/2022 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 37,62 |
00002353 | 08/09/2022 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 37,62 |
00002352 | 08/09/2022 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 34.852,50 |
00002352 | 08/09/2022 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 34.852,50 |
00002351 | 08/09/2022 | Original | CESAN | R$ 3.121,17 |
00002351 | 08/09/2022 | Original | CESAN | R$ 3.121,17 |
00002350 | 08/09/2022 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 248,03 |
00002350 | 08/09/2022 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 248,03 |
00002349 | 08/09/2022 | Original | SALT TECNOLOGIA EIRELI | R$ 4.100,00 |
00002349 | 08/09/2022 | Original | SALT TECNOLOGIA EIRELI | R$ 4.100,00 |
Valor total: 354.645.935,51 |