PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2023 | 8/2023 | 2188101150000-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.589,89 | ||
02/01/2023 | 9/2023 | 2188101150000-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.066,04 | ||
02/01/2023 | 10/2023 | 2188101130000-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.186,61 | ||
02/01/2023 | 11/2023 | 2188301020000-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24.592,10 | ||
02/01/2023 | 12/2023 | 2188301020000-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.071,42 | ||
02/01/2023 | 13/2023 | 2188301020000-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19.134,91 | ||
02/01/2023 | 15/2023 | 2188301020000-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 374,40 | ||
02/01/2023 | 2/2023 | 2188101130000-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 462,29 | ||
02/01/2023 | 3/2023 | 2188101130000-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 219,74 | ||
02/01/2023 | 4/2023 | 2188101130000-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.573,71 | ||
Valor total Receita: 5.081.253,87 | |||||
Valor total Despesa: 6.477.339,29 |