ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 30/03/2023 23:15:19
Unidade
Gestora
Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA 28/03/2023 00000231 28/03/2023 113 13/02/2023 1.712,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 28/03/2023 00000601 28/03/2023 16 02/01/2023 110,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 24/03/2023 00000589 24/03/2023 557 21/03/2023 1.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 24/03/2023 00000590 24/03/2023 112 02/01/2023 30.785,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 24/03/2023 00000591 24/03/2023 110 02/01/2023 5.810,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 23/03/2023 00000586 23/03/2023 551 21/03/2023 33.872,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 23/03/2023 00000587 23/03/2023 551 21/03/2023 3.315,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 23/03/2023 00000588 23/03/2023 554 21/03/2023 1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 23/03/2023 00000584 23/03/2023 16 02/01/2023 215,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 23/03/2023 00000585 23/03/2023 71 02/01/2023 1.334,65
PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
Avenida Angelo Uliana, s/n - Bellarmino Ulyana
Brejetuba/ES - CEP: 29630-000

Segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas.