Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 5.417.085,48 | 0,00 | 5.417.085,48 |
Fev | 4.881.226,33 | 0,00 | 4.881.226,33 |
Mar | 4.398.165,10 | 0,00 | 4.398.165,10 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 14.696.476,91 | 0,00 | 14.696.476,91 |
OBS: Consolidação Geral