PATRIMÔNIO - Frota

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em 25/01/2022 09:56:33

Número/Tombamento Data Tombamento/Avaliação Categoria Situação Valor
8081 26/11/2021 VEICULOS EM GERAL Ativo 420.700,00
7212 05/12/2019 VEICULOS EM GERAL Ativo 51.700,00
7136 16/05/2019 VEICULOS EM GERAL Ativo 121.500,00
7134 15/05/2019 VEICULOS EM GERAL Ativo 310.000,00
6814 13/03/2019 VEICULOS EM GERAL Ativo 51.000,00
6809 06/02/2019 VEICULOS EM GERAL Ativo 131.990,00
6426 02/10/2018 VEICULOS EM GERAL Ativo 165.000,00
6321 10/07/2018 VEICULOS EM GERAL Ativo 48.350,00
6323 10/07/2018 VEICULOS EM GERAL Ativo 48.350,00
6387 10/07/2018 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 13.000,00
PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
Avenida Angelo Uliana, s/n - Bellarmino Ulyana
Brejetuba/ES - CEP: 29630-000

Segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas.