Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 2.378.166,59 | 160.040,19 | 2.538.206,78 |
Fev | 3.601.958,80 | 181.414,75 | 3.783.373,55 |
Mar | 4.495.461,90 | 1.434.035,61 | 5.929.497,51 |
Abr | 4.803.424,84 | 426.575,36 | 5.230.000,20 |
Mai | 4.427.332,05 | 978.770,87 | 5.406.102,92 |
Jun | 4.286.709,28 | 596.352,16 | 4.883.061,44 |
Jul | 4.987.174,31 | 1.103.963,41 | 6.091.137,72 |
Ago | 1.400.860,18 | 0,00 | 1.400.860,18 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 30.381.087,95 | 4.881.152,35 | 35.262.240,30 |
Restos a Pagar | 1.772.400,59 |
OBS: Consolidação Geral