Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 2.224.104,32 | 749.529,43 | 2.973.633,75 |
Fev | 4.283.876,96 | 52.313,13 | 4.336.190,09 |
Mar | 2.500.767,09 | 100.544,46 | 2.601.311,55 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 9.008.748,37 | 902.387,02 | 9.911.135,39 |
Restos a Pagar | 573.334,37 |
OBS: Consolidação Geral