PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em 25/01/2022 09:56:33

Número/Tombamento Data Tombamento/Avaliação Categoria Situação Valor
1596 25/03/2019 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 33.462,69
2030 18/12/2017 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 6.622,27
3006 13/12/2017 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 37.866,91
2031 06/12/2017 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 75.528,91
2029 04/12/2017 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 36.101,46
2019 08/11/2017 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 42.197,03
2028 08/11/2017 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 11.881,97
2021 05/10/2017 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 25.858,30
2022 18/09/2017 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 56.684,97
3002 06/09/2017 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2.781,72
PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
Avenida Angelo Uliana, s/n - Bellarmino Ulyana
Brejetuba/ES - CEP: 29630-000

Segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas.