MENU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
Jan 5.483.333,33 5.417.085,48 5.266.666,67 2.973.633,74
Fev 5.483.333,33 4.881.226,33 5.266.666,67 4.336.190,09
Mar 5.483.333,33 4.398.165,10 5.266.666,67 2.601.311,55
Abr 5.483.333,33 0,00 5.266.666,67 0,00
Mai 5.483.333,33 0,00 5.266.666,67 0,00
Jun 5.483.333,33 0,00 5.266.666,67 0,00
Jul 5.483.333,33 0,00 5.266.666,67 0,00
Ago 5.483.333,33 0,00 5.266.666,67 0,00
Set 5.483.333,33 0,00 5.266.666,67 0,00
Out 5.483.333,33 0,00 5.266.666,67 0,00
Nov 5.483.333,33 0,00 5.266.666,67 0,00
Dez 5.483.333,33 0,00 5.266.666,67 0,00
Total 65.800.000,00 14.696.476,91 63.199.999,99 9.911.135,39
Restos a Pagar 573.334,37

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
Avenida Angelo Uliana, s/n - Bellarmino Ulyana
Brejetuba/ES - CEP: 29630-000

Segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas.