RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 4.113.097,78 | 4.325.305,33 | 3.927.097,77 | 2.538.206,78 | |
Fev | 4.113.097,78 | 4.299.272,79 | 3.927.097,77 | 3.783.373,56 | |
Mar | 4.113.097,78 | 5.850.415,29 | 3.927.097,77 | 5.929.497,52 | |
Abr | 4.113.097,78 | 5.966.998,85 | 3.927.097,77 | 5.230.000,20 | |
Mai | 4.113.097,78 | 7.144.134,82 | 3.927.097,77 | 5.406.102,91 | |
Jun | 4.113.097,78 | 7.509.553,75 | 3.927.097,77 | 4.883.061,43 | |
Jul | 4.113.097,78 | 6.434.427,36 | 3.927.097,77 | 6.091.137,72 | |
Ago | 4.113.097,78 | 1.555.750,67 | 3.927.097,77 | 1.398.903,16 | |
Set | 4.113.097,78 | 0,00 | 3.927.097,77 | 0,00 | |
Out | 4.113.097,78 | 0,00 | 3.927.097,77 | 0,00 | |
Nov | 4.113.097,78 | 0,00 | 3.927.097,77 | 0,00 | |
Dez | 4.113.097,78 | 0,00 | 3.927.097,77 | 0,00 | |
Total | 49.357.173,31 | 43.085.858,86 | 47.125.173,29 | 35.260.283,29 | |
Restos a Pagar | 1.772.400,59 |
OBS: Consolidação Geral