PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001025 | 15/09/2023 | Original | C N DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 3.700,47 |
00001025 | 15/09/2023 | Original | C N DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 3.700,47 |
00001024 | 15/09/2023 | Original | C N DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 319,24 |
00001024 | 15/09/2023 | Original | C N DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 319,24 |
00001023 | 15/09/2023 | Original | C N DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 4.019,71 |
00001023 | 15/09/2023 | Original | C N DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 4.019,71 |
00001022 | 15/09/2023 | Original | EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI | R$ 13.839,51 |
00001022 | 15/09/2023 | Original | EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI | R$ 13.839,51 |
00001021 | 15/09/2023 | Original | EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI | R$ 7.005,99 |
00001021 | 15/09/2023 | Original | EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI | R$ 7.005,99 |
Valor total: 356.578.243,01 |