PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1124 | 02/05/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 1.303.136,75 |
1123 | 02/05/2022 | Original | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.817,62 |
1123 | 02/05/2022 | Original | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.817,62 |
1122 | 02/05/2022 | Original | JOVANI ANACLETO FARIA | R$ 30.000,00 |
1122 | 02/05/2022 | Original | JOVANI ANACLETO FARIA | R$ 30.000,00 |
1121 | 02/05/2022 | Original | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO | R$ 225,65 |
1121 | 02/05/2022 | Original | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO | R$ 225,65 |
1120 | 02/05/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 207,34 |
1120 | 02/05/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 207,34 |
1119 | 02/05/2022 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 6.200,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |