PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
16 | 02/01/2023 | Original | PASEP | R$ 200.000,00 |
15 | 02/01/2023 | Original | CLININTEST LABORATORIOS LTDA | R$ 10.727,02 |
15 | 02/01/2023 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 15.624,00 |
15 | 02/01/2023 | Original | CLININTEST LABORATORIOS LTDA | R$ 10.727,02 |
15 | 02/01/2023 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 15.624,00 |
14 | 02/01/2023 | Original | VIVO SA | R$ 1.000,00 |
14 | 02/01/2023 | Original | VIVO SA | R$ 1.000,00 |
13 | 02/01/2023 | Original | EMBRATEL | R$ 1.200,00 |
13 | 02/01/2023 | Original | EMBRATEL | R$ 1.200,00 |
12 | 02/01/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 10.000,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |