PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
105 | 02/01/2023 | Original | BANESTES SA | R$ 1.000,00 |
104 | 02/01/2023 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 24.000,00 |
104 | 02/01/2023 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 24.000,00 |
103 | 02/01/2023 | Original | BANESTES SA | R$ 3.000,00 |
103 | 02/01/2023 | Original | BANESTES SA | R$ 3.000,00 |
102 | 02/01/2023 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 36.000,00 |
102 | 02/01/2023 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 36.000,00 |
101 | 02/01/2023 | Original | BANESTES SA | R$ 3.000,00 |
101 | 02/01/2023 | Original | BANESTES SA | R$ 3.000,00 |
100 | 02/01/2023 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 67.946,67 |
Valor total: 762.824.011,14 |