PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
18 | 02/01/2023 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 5.000,00 |
18 | 02/01/2023 | Original | TECNOCRYO GASES TRANSP.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 1.926,00 |
18 | 02/01/2023 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 5.000,00 |
17 | 02/01/2023 | Original | EQUIPE SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 832.461,62 |
17 | 02/01/2023 | Original | PASEP | R$ 200.000,00 |
17 | 02/01/2023 | Original | EQUIPE SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 832.461,62 |
17 | 02/01/2023 | Original | PASEP | R$ 200.000,00 |
16 | 02/01/2023 | Original | LAB MED ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 9.249,80 |
16 | 02/01/2023 | Original | PASEP | R$ 200.000,00 |
16 | 02/01/2023 | Original | LAB MED ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 9.249,80 |
Valor total: 762.824.011,14 |