PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
54 | 05/01/2023 | Original | CARLOS ROBERTO DA SILVA | R$ 62.496,00 |
53 | 05/01/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 20.000,00 |
53 | 05/01/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 20.000,00 |
52 | 05/01/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 2.500,00 |
52 | 05/01/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 2.500,00 |
51 | 05/01/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 15.000,00 |
51 | 05/01/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 15.000,00 |
50 | 05/01/2023 | Original | YALA CRISTINA D'AVILA QUINTAO ALVES | R$ 13.200,00 |
50 | 05/01/2023 | Original | YALA CRISTINA D'AVILA QUINTAO ALVES | R$ 13.200,00 |
49 | 05/01/2023 | Original | JAYZA TRISTAO DE SOUSA ZAMBOM | R$ 13.200,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |