PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1178/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | SOTREQ S/A | R$ 4.271,00 |
1177/2014 | 29/10/2014 | ANULAÇÃO | L A S AUTO SERVICO LTDA EPP | R$ 30.000,00 |
1176/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | ELETRICA PORTES LTDA - ME | R$ 700,00 |
1174/2014 | 29/10/2014 | ANULAÇÃO | SILMARA MENDES MARTINS ME | R$ 1.000,00 |
1173/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | SOTREQ S/A | R$ 3.815,00 |
1172/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | SOTREQ S/A | R$ 17.080,00 |
1171/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | GARANTIA IMOVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 6.000,00 |
1170/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | R$ 1.088,00 |
1169/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | MINISTERIO DO TURISMO | R$ 2.719,00 |
1168/2014 | 29/10/2014 | ANULAÇÃO | NAZCA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 36.000,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |