PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1147/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 110,00 |
1145/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | ALENCACIO SCHUENK NOBRE | R$ 581,00 |
1144/2014 | 29/10/2014 | ANULAÇÃO | DETRAN ES | R$ 500,00 |
1143/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | COMISSAO COORDENADORA TICKET FEIRA | R$ 13.411,00 |
1142/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | JOSE HOMERO ZAVARIZE BELISARIO | R$ 1.500,00 |
1141/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | FERNANDA ACACIA LOPES FOSSE | R$ 2.000,00 |
1140/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | MARIA EFIGENIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 3.000,00 |
1139/2014 | 29/10/2014 | ANULAÇÃO | DETRAN ES | R$ 1.000,00 |
1138/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 2.051,00 |
1137/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 1.355,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |