PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
405/2014 | 31/10/2014 | ORIGINAL | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 27.620,00 |
404/2014 | 31/10/2014 | ORIGINAL | P.M.B. DIARIAS DE SAUDE | R$ 15.000,00 |
403/2014 | 31/10/2014 | ANULAÇÃO | P S C CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 59.110,00 |
402/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | ART CONSTRUTORA EIRELI - EPP | R$ 14.849,00 |
401/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | RAFAEL FERNANDES LOPES | R$ 1.817,00 |
400/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | WILLIANA DAM LOURENÇO | R$ 1.817,00 |
399/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | ANNY MUNIZ NARCISO | R$ 1.817,00 |
398/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | WM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 58.074,00 |
397/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | DISVALE MANHUACU VEICULOS LTDA. | R$ 316,00 |
396/2014 | 29/10/2014 | ORIGINAL | DISVALE MANHUACU VEICULOS LTDA. | R$ 175,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |