PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00002166 | 26/08/2022 | Original | KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.862,00 |
00002166 | 26/08/2022 | Original | KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.862,00 |
00000958 | 26/08/2022 | Original | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | R$ 14.625,00 |
00000958 | 26/08/2022 | Original | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | R$ 14.625,00 |
00002165 | 25/08/2022 | Original | WHERISON CUSTODIO MOREIRA 18048588706 | R$ 9.300,00 |
00002165 | 25/08/2022 | Original | WHERISON CUSTODIO MOREIRA 18048588706 | R$ 9.300,00 |
00002164 | 25/08/2022 | Original | VIVIANE SANTOS DE FREITAS FELIPPE FESTAS E EVENTOS | R$ 38.796,00 |
00002164 | 25/08/2022 | Original | VIVIANE SANTOS DE FREITAS FELIPPE FESTAS E EVENTOS | R$ 38.796,00 |
00000957 | 25/08/2022 | Original | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | R$ 6.822,00 |
00000957 | 25/08/2022 | Original | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | R$ 6.822,00 |
Valor total: 354.645.935,51 |