PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00002318 | 02/09/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.500,00 |
00002318 | 02/09/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.500,00 |
00002317 | 02/09/2022 | Original | JAMAICA MARIA DA SILVA | R$ 27.850,00 |
00002317 | 02/09/2022 | Original | JAMAICA MARIA DA SILVA | R$ 27.850,00 |
00002316 | 02/09/2022 | Original | DIELETRIC GERADORES LTDA | R$ 12.332,70 |
00002316 | 02/09/2022 | Original | DIELETRIC GERADORES LTDA | R$ 12.332,70 |
00002315 | 02/09/2022 | Original | ART SONORIZACAO, TRANSPORTE E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 19.728,74 |
00002315 | 02/09/2022 | Original | ART SONORIZACAO, TRANSPORTE E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 19.728,74 |
00002314 | 02/09/2022 | Original | GIOVANI KALKE | R$ 2.328,48 |
00002314 | 02/09/2022 | Original | GIOVANI KALKE | R$ 2.328,48 |
Valor total: 354.645.935,51 |