PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00002343 | 06/09/2022 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 45.630,00 |
00002343 | 06/09/2022 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 45.630,00 |
00002342 | 06/09/2022 | Original | JORGINA TEREZINHA COSTA 07312978738 | R$ 5.000,00 |
00002342 | 06/09/2022 | Original | JORGINA TEREZINHA COSTA 07312978738 | R$ 5.000,00 |
00002341 | 06/09/2022 | Original | ALCIMAR JOÃO DE MACEDO | R$ 4.907,95 |
00002341 | 06/09/2022 | Original | ALCIMAR JOÃO DE MACEDO | R$ 4.907,95 |
00002340 | 06/09/2022 | Original | ADENIR ANTÔNIO DE MACEDO | R$ 2.494,00 |
00002340 | 06/09/2022 | Original | ADENIR ANTÔNIO DE MACEDO | R$ 2.494,00 |
00002339 | 06/09/2022 | Original | WELLINGTON REPOSSI E OUTROS | R$ 2.310,00 |
00002339 | 06/09/2022 | Original | WELLINGTON REPOSSI E OUTROS | R$ 2.310,00 |
Valor total: 354.645.935,51 |