PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00001004 | 13/09/2022 | Original | GENTE SEGURADORA SA | R$ 7.856,66 |
00001004 | 13/09/2022 | Original | GENTE SEGURADORA SA | R$ 7.856,66 |
00002398 | 09/09/2022 | Original | ELICA ELIANE AMORIM DIAS 16251664789 | R$ 3.000,00 |
00002398 | 09/09/2022 | Original | ELICA ELIANE AMORIM DIAS 16251664789 | R$ 3.000,00 |
00002397 | 09/09/2022 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 6.000,81 |
00002397 | 09/09/2022 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 6.000,81 |
00002396 | 09/09/2022 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 1.550,48 |
00002396 | 09/09/2022 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 1.550,48 |
00002395 | 09/09/2022 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 1.316,17 |
00002395 | 09/09/2022 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 1.316,17 |
Valor total: 354.645.935,51 |