PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00002537 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 36,67 |
00002537 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 36,67 |
00002536 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.583,51 |
00002536 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.583,51 |
00002535 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.287,81 |
00002535 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.287,81 |
00002534 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.280,63 |
00002534 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.280,63 |
00002533 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.435,18 |
00002533 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.435,18 |
Valor total: 128.495.572,64 |