PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00002829 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 34.351,47 |
00002829 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 34.351,47 |
00002828 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.500,00 |
00002828 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.500,00 |
00002827 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 27.420,47 |
00002827 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 27.420,47 |
00002826 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 10.302,41 |
00002826 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 10.302,41 |
00002825 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.963,85 |
00002825 | 25/11/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.963,85 |
Valor total: 128.495.572,64 |