PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00001780 | 08/07/2022 | Original | CESAN | R$ 4.336,91 |
00001780 | 08/07/2022 | Original | CESAN | R$ 4.336,91 |
00001779 | 08/07/2022 | Original | CESAN | R$ 179,01 |
00001779 | 08/07/2022 | Original | CESAN | R$ 179,01 |
00001778 | 08/07/2022 | Original | CESAN | R$ 1.674,08 |
00001778 | 08/07/2022 | Original | CESAN | R$ 1.674,08 |
00000771 | 08/07/2022 | Original | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | R$ 13.492,00 |
00000771 | 08/07/2022 | Original | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | R$ 13.492,00 |
00000770 | 08/07/2022 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 2.334,25 |
00000770 | 08/07/2022 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 2.334,25 |
Valor total: 354.645.935,51 |