PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001171 | 18/10/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 10.033,80 |
00001171 | 18/10/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 10.033,80 |
00002487 | 17/10/2023 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 264,72 |
00002487 | 17/10/2023 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 264,72 |
00001141 | 17/10/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | R$ 3.060,12 |
00001141 | 17/10/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | R$ 3.060,12 |
00001129 | 17/10/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 8.597,00 |
00001129 | 17/10/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 8.597,00 |
00002480 | 16/10/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 20.254,13 |
00002480 | 16/10/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 20.254,13 |
Valor total: 124.548.698,40 |