PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000580 | 22/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 10.206,00 |
00000580 | 22/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 10.206,00 |
00000579 | 22/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 654,80 |
00000579 | 22/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 654,80 |
00000578 | 22/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 105,00 |
00000578 | 22/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 105,00 |
00000576 | 22/03/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 1.258,82 |
00000576 | 22/03/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 1.258,82 |
00000575 | 22/03/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 1.648,58 |
00000575 | 22/03/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 1.648,58 |
Valor total: 356.578.243,01 |