PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000698 | 27/03/2023 | Original | WR ENGENHARIA LTDA | R$ 219.077,91 |
00000698 | 27/03/2023 | Original | WR ENGENHARIA LTDA | R$ 219.077,91 |
00000600 | 27/03/2023 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 12.000,00 |
00000600 | 27/03/2023 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 12.000,00 |
00000599 | 27/03/2023 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 2.000,00 |
00000599 | 27/03/2023 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 2.000,00 |
00000598 | 27/03/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 859,20 |
00000598 | 27/03/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 859,20 |
00000597 | 27/03/2023 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.302,00 |
00000597 | 27/03/2023 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.302,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |