PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001632 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 11.199,98 |
00001632 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 11.199,98 |
00001631 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 14.044,13 |
00001631 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 14.044,13 |
00001630 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.690,42 |
00001630 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.690,42 |
00001629 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.725,02 |
00001629 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.725,02 |
00001628 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.764,79 |
00001628 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.764,79 |
Valor total: 356.578.243,01 |