PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002147 | 12/09/2023 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
00002147 | 12/09/2023 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
00002146 | 12/09/2023 | Original | ELIEL VIEIRA DIAS | R$ 136,32 |
00002146 | 12/09/2023 | Original | ELIEL VIEIRA DIAS | R$ 136,32 |
00002145 | 12/09/2023 | Original | DANIELA ANTONIO VIANA 18294128767 | R$ 5.100,00 |
00002145 | 12/09/2023 | Original | DANIELA ANTONIO VIANA 18294128767 | R$ 5.100,00 |
00002144 | 12/09/2023 | Original | ADRIANO RICARDO DE FREITAS ALVES 09350472716 | R$ 6.405,00 |
00002144 | 12/09/2023 | Original | ADRIANO RICARDO DE FREITAS ALVES 09350472716 | R$ 6.405,00 |
00002143 | 12/09/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 700,52 |
00002143 | 12/09/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 700,52 |
Valor total: 356.578.243,01 |