PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002472 | 10/10/2023 | Original | CARLOS FRANCISCO TRISTÃO DE SOUZA | R$ 2.200,00 |
00002472 | 10/10/2023 | Original | CARLOS FRANCISCO TRISTÃO DE SOUZA | R$ 2.200,00 |
00002471 | 10/10/2023 | Original | FABIANO AGUIAR DA SILVA | R$ 2.820,00 |
00002471 | 10/10/2023 | Original | FABIANO AGUIAR DA SILVA | R$ 2.820,00 |
00002470 | 10/10/2023 | Original | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO | R$ 3.383,00 |
00002470 | 10/10/2023 | Original | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO | R$ 3.383,00 |
00002469 | 10/10/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 3.316,00 |
00002469 | 10/10/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 3.316,00 |
00002468 | 10/10/2023 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 4.147,50 |
00002468 | 10/10/2023 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 4.147,50 |
Valor total: 356.578.243,01 |