PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000989 | 24/05/2021 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 2.300,00 |
00000989 | 24/05/2021 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 2.300,00 |
00000988 | 24/05/2021 | Original | DANILO APARECIDO BORELLA | R$ 946,00 |
00000988 | 24/05/2021 | Original | DANILO APARECIDO BORELLA | R$ 946,00 |
00000987 | 24/05/2021 | Original | HUDSON BRUNO ZAVARIZE | R$ 11.850,00 |
00000987 | 24/05/2021 | Original | HUDSON BRUNO ZAVARIZE | R$ 11.850,00 |
00000986 | 24/05/2021 | Original | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.731,14 |
00000986 | 24/05/2021 | Original | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.731,14 |
00000983 | 24/05/2021 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
00000983 | 24/05/2021 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |