PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00003077 | 31/08/2020 | Original | R$ 9.599,55 | |
00003076 | 31/08/2020 | Original | R$ 2.258,58 | |
00003075 | 31/08/2020 | Original | R$ 23.036,27 | |
00003074 | 31/08/2020 | Original | R$ 237,62 | |
00003073 | 31/08/2020 | Original | R$ 3.272,84 | |
00003072 | 31/08/2020 | Original | R$ 112.581,75 | |
00003071 | 31/08/2020 | Original | R$ 1.721,41 | |
00003070 | 31/08/2020 | Original | R$ 940,04 | |
00003069 | 31/08/2020 | Original | R$ 4.493,50 | |
00003068 | 31/08/2020 | Original | R$ 2.320,12 | |
Valor total: 292.065.927,41 |