PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00003098 | 01/09/2020 | Original | R$ 680,00 | |
00003097 | 01/09/2020 | Original | R$ 5.000,00 | |
00003014 | 01/09/2020 | Original | R$ 2.813,00 | |
00003012 | 01/09/2020 | Original | R$ 1.374,14 | |
00003011 | 01/09/2020 | Original | R$ 246,24 | |
00003010 | 01/09/2020 | Original | R$ 1.742,34 | |
00002962 | 01/09/2020 | Original | R$ 0,00 | |
00002961 | 01/09/2020 | Original | R$ 0,00 | |
00002960 | 01/09/2020 | Original | R$ 0,00 | |
00002959 | 01/09/2020 | Original | R$ 0,00 | |
Valor total: 292.065.927,41 |