PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000070 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.016,68 |
00000070 | 29/01/2021 | Original | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 290,28 |
00000069 | 29/01/2021 | Original | BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.500,00 |
00000069 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 566,07 |
00000069 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 566,07 |
00000069 | 29/01/2021 | Original | BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.500,00 |
00000068 | 29/01/2021 | Original | GRAFICA ROCHA LTDA | R$ 800,50 |
00000068 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.100,02 |
00000068 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.100,02 |
00000068 | 29/01/2021 | Original | GRAFICA ROCHA LTDA | R$ 800,50 |
Valor total: 292.065.927,41 |