PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000077 | 29/01/2021 | Original | DIMASTER | R$ 6.287,75 |
00000077 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.830,09 |
00000077 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.830,09 |
00000077 | 29/01/2021 | Original | DIMASTER | R$ 6.287,75 |
00000076 | 29/01/2021 | Original | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.014,22 |
00000076 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.412,27 |
00000076 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.412,27 |
00000076 | 29/01/2021 | Original | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.014,22 |
00000075 | 29/01/2021 | Original | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 5.101,00 |
00000075 | 29/01/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 12.155,40 |
Valor total: 292.065.927,41 |