PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001042 | 28/10/2021 | Original | LUIZ GUSTAVO ROSA COSTA | R$ 3.500,00 |
00001042 | 28/10/2021 | Original | LUIZ GUSTAVO ROSA COSTA | R$ 3.500,00 |
00001041 | 28/10/2021 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.099,99 |
00001041 | 28/10/2021 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.099,99 |
00001040 | 28/10/2021 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 183,33 |
00001040 | 28/10/2021 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 183,33 |
00001039 | 28/10/2021 | Original | GIOSVALDO SANTOS MENDES | R$ 183,33 |
00001039 | 28/10/2021 | Original | GIOSVALDO SANTOS MENDES | R$ 183,33 |
00001038 | 28/10/2021 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.470,12 |
00001038 | 28/10/2021 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.470,12 |
Valor total: 356.578.243,01 |