PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00002655 | 23/11/2021 | Original | EVERALDO MARTINUZZO DE OLIVEIRA | R$ 2.180,50 |
00002655 | 23/11/2021 | Original | EVERALDO MARTINUZZO DE OLIVEIRA | R$ 2.180,50 |
00002654 | 23/11/2021 | Original | RODRIGO LOSS BERNABE | R$ 2.210,00 |
00002654 | 23/11/2021 | Original | RODRIGO LOSS BERNABE | R$ 2.210,00 |
00002653 | 23/11/2021 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 16.920,00 |
00002653 | 23/11/2021 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 16.920,00 |
00002652 | 23/11/2021 | Original | H.C.CANAL TURISMO - ME | R$ 9.954,00 |
00002652 | 23/11/2021 | Original | H.C.CANAL TURISMO - ME | R$ 9.954,00 |
00002651 | 23/11/2021 | Original | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | R$ 3.300,00 |
00002651 | 23/11/2021 | Original | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | R$ 3.300,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |