PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000780 | 29/06/2022 | Original | MATHAUS FREITAS DA SILVA | R$ 3.500,00 |
00000780 | 29/06/2022 | Original | MATHAUS FREITAS DA SILVA | R$ 3.500,00 |
00000779 | 29/06/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 17,12 |
00000779 | 29/06/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 17,12 |
00000778 | 29/06/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.707,84 |
00000778 | 29/06/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.707,84 |
00000777 | 29/06/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 26.594,73 |
00000777 | 29/06/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 26.594,73 |
00000776 | 29/06/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.283,08 |
00000776 | 29/06/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.283,08 |
Valor total: 356.578.243,01 |