EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2020

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10   |   Último lançamento: 28/12/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/11/2020 985/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
17/11/2020 985/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
17/11/2020 985/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
17/11/2020 985/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
17/11/2020 985/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
17/11/2020 985/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
17/11/2020 985/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
17/11/2020 985/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
17/11/2020 985/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
20/10/2020 899/2020 4511201000000-COTA RECEBIDA 150.966,66
Valor total Receita: 0,00
Valor total Despesa: 48.158.363,34
PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
Avenida Angelo Uliana, s/n - Bellarmino Ulyana
Brejetuba/ES - CEP: 29630-000

CLIENTE_HORARIO_FUNCIONAMENTO