PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2021 | 2/2021 | 4512201010000-ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 88.115,79 | ||
08/01/2021 | 24/2021 | 3511200000000-TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | 88.112,46 | ||
14/01/2021 | 1/2021 | 2188101150000-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.173,81 | ||
14/01/2021 | 2/2021 | 2188101150000-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 791,23 | ||
14/01/2021 | 3/2021 | 2188101150000-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.514,18 | ||
14/01/2021 | 4/2021 | 2188101150000-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 447,66 | ||
14/01/2021 | 5/2021 | 2188101150000-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 244,04 | ||
14/01/2021 | 6/2021 | 2188101150000-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.510,75 | ||
14/01/2021 | 7/2021 | 2188101130000-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.073,09 | ||
14/01/2021 | 8/2021 | 2188101130000-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 443,46 | ||
Valor total Receita: 1.129.117,55 | |||||
Valor total Despesa: 1.566.429,88 |