PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
861 | 28/03/2022 | Original | CLAUDINEY BELISARIO ERPET | R$ 4.904,87 |
860 | 28/03/2022 | Original | BRAGAPLENAGEM LTDA | R$ 81.667,00 |
860 | 28/03/2022 | Original | BRAGAPLENAGEM LTDA | R$ 81.667,00 |
859 | 28/03/2022 | Original | MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF. LTDA | R$ 5.538,00 |
859 | 28/03/2022 | Original | MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF. LTDA | R$ 5.538,00 |
858 | 28/03/2022 | Original | DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL | R$ 191,70 |
858 | 28/03/2022 | Original | DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL | R$ 191,70 |
857 | 28/03/2022 | Original | SALT TECNOLOGIA EIRELI | R$ 3.900,00 |
857 | 28/03/2022 | Original | SALT TECNOLOGIA EIRELI | R$ 3.900,00 |
856 | 28/03/2022 | Original | MAK-PLAST-INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | R$ 16.356,20 |
Valor total: 762.824.011,14 |