PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
369 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 12.548,11 |
368 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.601,50 |
368 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.601,50 |
367 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.582,98 |
367 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.582,98 |
366 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 9.244,30 |
366 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 9.244,30 |
365 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.792,01 |
365 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.792,01 |
179 | 28/02/2023 | Original | SALT TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.221,08 |
Valor total: 762.824.011,14 |