PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
775/2010 | 19/07/2010 | ORIGINAL | ADENILZA ROSA DE SOUZA | R$ 700,00 |
749/2010 | 19/07/2010 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 70.148,49 |
748/2010 | 19/07/2010 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 130.837,94 |
901/2010 | 17/07/2010 | ORIGINAL | CGC NASCIMENTO E CIA LTDA ME-MEE | R$ 241,62 |
771/2010 | 16/07/2010 | ORIGINAL | BERMAQ SUET EQUIP COMERCIAIS LTDA | R$ 3.835,00 |
280/2010 | 16/07/2010 | ORIGINAL | JK PNEUS LTDA | R$ 3.300,00 |
263/2010 | 16/07/2010 | ORIGINAL | HOSPITAL PADRE MAXIMO | R$ 765,00 |
243/2010 | 15/07/2010 | ANULAÇÃO | JOSE ISMAEL DA SILVA MEE | R$ 560,00 |
778/2010 | 14/07/2010 | ORIGINAL | R.B. DE SOUZA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 360,00 |
762/2010 | 14/07/2010 | ANULAÇÃO | COMERCIAL ALCAN LTDA | R$ 47.500,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |