PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
867/2010 | 29/07/2010 | ORIGINAL | LEONEL LAURINDO BENTO | R$ 838,00 |
868/2010 | 28/07/2010 | ORIGINAL | ORIVALDO DA SILVA COELHO ME | R$ 3.610,00 |
852/2010 | 28/07/2010 | ANULAÇÃO | RANCHO AGRICOLA LTDA - MEE | R$ 800,00 |
849/2010 | 28/07/2010 | ORIGINAL | INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD | R$ 3.036,63 |
845/2010 | 28/07/2010 | ANULAÇÃO | BREJETUBA MOTO PEÇAS LTDA | R$ 55,00 |
817/2010 | 28/07/2010 | ORIGINAL | M. A. CARETTA - ME | R$ 6.440,00 |
279/2010 | 28/07/2010 | ORIGINAL | ORIVALDO DA SILVA COELHO ME | R$ 135,00 |
241/2010 | 28/07/2010 | ORIGINAL | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | R$ 72.801,12 |
892/2010 | 27/07/2010 | ANULAÇÃO | J & B SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 12.310,50 |
891/2010 | 27/07/2010 | ANULAÇÃO | J & B SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 4.204,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |