PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
87/2014 | 08/01/2014 | ORIGINAL | CGC NASCIMENTO E CIA LTDA ME-MEE | R$ 274,00 |
86/2014 | 08/01/2014 | ANULAÇÃO | CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS C. DE IT | R$ 108.800,00 |
85/2014 | 08/01/2014 | ANULAÇÃO | ZN AUTO PECAS LTDA - ME | R$ 15.784,00 |
32/2014 | 08/01/2014 | ORIGINAL | ED WESLEY DE SOUZA BRUM | R$ 3.599,00 |
9/2014 | 02/01/2014 | ORIGINAL | CESAN | R$ 10.000,00 |
9/2014 | 02/01/2014 | ORIGINAL | P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME | R$ 40,00 |
84/2014 | 02/01/2014 | ORIGINAL | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 22.800,00 |
83/2014 | 02/01/2014 | ORIGINAL | VERA LUCIA DE ABREU | R$ 6.000,00 |
82/2014 | 02/01/2014 | ORIGINAL | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 102.779,00 |
81/2014 | 02/01/2014 | ORIGINAL | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 6.720,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |