PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
139/2014 | 29/01/2014 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 6.579,00 |
138/2014 | 29/01/2014 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 1.842,00 |
137/2014 | 29/01/2014 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 3.083,00 |
136/2014 | 29/01/2014 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 8.799,00 |
135/2014 | 29/01/2014 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 1.193,00 |
134/2014 | 29/01/2014 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 7.824,00 |
133/2014 | 29/01/2014 | ORIGINAL | P.M.B GAB. DO PREFEITO | R$ 1.716,00 |
132/2014 | 29/01/2014 | ORIGINAL | IRMAOS ZULCAO LTDA | R$ 6.975,00 |
131/2014 | 29/01/2014 | ORIGINAL | IRMAOS ZULCAO LTDA | R$ 650,00 |
23/2014 | 28/01/2014 | ORIGINAL | DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - E | R$ 252,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |