PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
596/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 3.375,00 |
595/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 40.741,00 |
594/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 336,00 |
593/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 61.557,00 |
592/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC. EDU ENSINO INFANTIL 40% | R$ 6.371,00 |
591/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 32.680,00 |
590/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 454,00 |
589/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 2.152,00 |
588/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 216.460,00 |
587/2016 | 28/04/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 3.375,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |