PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
645/2016 | 04/05/2016 | ORIGINAL | LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA | R$ 452,00 |
644/2016 | 04/05/2016 | ORIGINAL | CAFE TOZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | R$ 105,00 |
643/2016 | 04/05/2016 | ORIGINAL | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME | R$ 8.670,00 |
641/2016 | 03/05/2016 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 150.576,00 |
640/2016 | 03/05/2016 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 98.498,00 |
639/2016 | 03/05/2016 | ANULAÇÃO | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 586.299,00 |
207/2016 | 03/05/2016 | ANULAÇÃO | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 50.000,00 |
206/2016 | 03/05/2016 | ANULAÇÃO | ELSON F. COSTA COMERCIAL ME | R$ 36.000,00 |
205/2016 | 03/05/2016 | ORIGINAL | PRISCILA DE CASTRO SOARES BARRETO | R$ 4.576,00 |
638/2016 | 02/05/2016 | ORIGINAL | COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME | R$ 1.856,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |