PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
974/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL LTDA - ME | R$ 49,00 |
973/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 47,00 |
972/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA PASCOAL 14759240705 | R$ 1.470,00 |
971/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | DIEGO COCO SOARES 12873776706 | R$ 408,00 |
970/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 268,00 |
969/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | DIEGO COCO SOARES 12873776706 | R$ 510,00 |
968/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | DIEGO COCO SOARES 12873776706 | R$ 663,00 |
967/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | DIEGO COCO SOARES 12873776706 | R$ 510,00 |
966/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 6.650,00 |
965/2016 | 15/07/2016 | ORIGINAL | FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTAD | R$ 664,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |