PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1001/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 2.267,00 |
1000/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 7.422,00 |
992/2016 | 25/07/2016 | ANULAÇÃO | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 35.000,00 |
991/2016 | 25/07/2016 | ORIGINAL | MICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.050,00 |
990/2016 | 25/07/2016 | ORIGINAL | TRACVEL - PECAS P/ TRATORES LTDA | R$ 1.602,00 |
989/2016 | 25/07/2016 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 12.191,00 |
988/2016 | 25/07/2016 | ORIGINAL | M T COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | R$ 16.780,00 |
987/2016 | 25/07/2016 | ORIGINAL | TRACVEL - PECAS P/ TRATORES LTDA | R$ 19.181,00 |
986/2016 | 25/07/2016 | ORIGINAL | TRACVEL - PECAS P/ TRATORES LTDA | R$ 3.258,00 |
985/2016 | 25/07/2016 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 2.040,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |